发布时间2017-04-06 浏览次数:1090
主 要 技 术 指 标 | ||||||
脉宽 | 10ns~20480ns | |||||
模块 | 3540 | 3537 | 3532 | 0636 | 5636 | 8332 |
中心波长 | 1310/1550±20nm | 1310/1550±20nm | 1310/1550±20nm | 1625±20nm | 1550/1625±20nm | 850/1300±30nm |
适用光纤类型 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 | 多模 |
动态范围 | 40/38dB | 37/35dB | 32/30dB | 36dB | 36/36dB | 28/32dB |
事件盲区*1 | ≤1.6m | ≤1.6m | ≤2.5m | ≤1.6m | ≤1.6m | ≤2.5m |
测距量程 | 1.6km~512km | |||||
测距分辨率 | 0.1km~32km | |||||
取样点数 | 65534 | |||||
测距准确度 | ±(1m+取样间隔+测量值×0.01%) | |||||
运行环境 | Windows2000或WindowsXP | |||||
接口 | USB、RS232、打印、键盘/鼠标、以太网 | |||||
光输出连接器 | FC/UPC(接头,选件) | |||||
电源 | 1:双路直流:-48V(1A) 2: 单路-48V,AC:220V±10%,50/60HZ,1. |
|||||
外形尺寸及重量 | 机架式(2U),长×宽×高=445×260×84(mm);重量:约5.0kg | |||||
*1:脉冲宽度10ns,端面反射损耗≥40dB,25℃±2℃,典型值。 |