您当前的位置:首页 » 产品展示 » 风速/风向仪 » 热线风速计/探针式风速仪
产品名称: | 热线风速计/探针式风速仪 |
产品型号: | HA-KA33 |
品牌: | 84 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2024-02-23 |
热线风速计/探针式风速仪的详细资料
1.热线风速计/探针式风速仪 型号:HA-KA33
KANOMAX KA33热线风速计与KA22/31热线风速仪相比,体积缩小30%,电池寿命延长25%
KANOMAX KA33热线风速计采用了3.5inch彩色大屏幕,风速、风温、差压同时显示
KANOMAX KA33热线风速计新增加了数字、模拟双界面显示,具有三背光选择能
具备风速判定测试模式,意设置上下限
具备风速演算能,zui大值、zui小值、平均值轻松可得
具备可互换性热式探头,自由拉伸KA33热式风速计同热风速计相比,探头坚固耐用,测试度。
KA33热线式风速计同叶轮风速计相比,测试度,易测试狭小空间的气流
KA33热线式风速计增加了风压测, 试能,使测试能备。
品 名 | 热线式风速计 | ||
型 号 | Model KA23风速计 | KA33风速计 | |
测 定 对 象 | 常温、常压的洁净空气流 | ||
测定范围 | 风速 | 0~ 50m/s±2% FS,(0.00~9.99m/s时分辨率0.01m/s,10.0~50.0m/s时分辨率0.1m/s | |
风温 | T:-20.0~100.0°C | ||
风压 | 无 | P:0~±5KPa,分辨率0.01KPa | |
测定度 | 风速 | 10.0~50.0m/s时±2% FS 10.0~50.0m/s时±2% FS |
|
风温 | ±0.3°C(-20~0°C,60~100°C范围内±0.5°C) | ||
风压 | 无 | ±0.1KPa | |
显 示 能 |
|
||
外 型 尺 寸 | 本体:约157(W)×43(H)×80(D)mm 箱体:约167(W)×88(D)×66(H)mm |
||
探头尺寸 | 粗把手直径15mm,探头长度140-235mm | ||
探头电缆长度 | 2.5m | ||
电源 | 5号干电池×4节,适配器(DC5V/2A选配) | ||
电池寿命 | 约10小时,风速时约6小时带背景灯 | ||
探头温度适用范围 | -20~100°C | ||
本体温度适用范围 | 5~40°C | ||
重量 | 约450g(含电池,探头,箱体) | ||
附件 | 手提箱个,使用说明书本,探头延长棒个,静压测试胶管1.5米(KA33含,KA23无)适配器(选配件) |
3.土壤酸度计/园艺PH检测仪/土壤酸碱度测试仪 型号:HAD-SM-901S