您当前的位置:首页 » 产品展示 » 其他专用仪器仪表 » 酸度电势测定装置 HAD-PH3V
产品名称: | 酸度电势测定装置 HAD-PH3V |
产品型号: | HAD-PH3V |
品牌: | 84 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2024-07-02 |
酸度电势测定装置 HAD-PH3V的详细资料
1. 酸度电势测定装置 型号:HAD-PH3V
测量范围
|
PH
|
电势ⅠmV
|
电势ⅡmV
|
温度(℃)
|
0.000~14.000
|
±999.9
|
±1999.9
|
-10~60℃
|
|
分辨率
|
0.001PH
|
0.1mV
|
0.1mV
|
1℃
|
HD-7000型便携式可燃气体探测器(以下简称探测器),是种可连续检测可燃气体浓度,适用于防场所要求的本质安型设备。
探测器采用扩散式采样,将现场被测气体浓度转换成电信号,并经内电路处理后在液晶显示器直观地显示检测气体的浓度;
当被测气体浓度达到低限报警值时,探测器将发出报警声和闪烁的红光信号。
产品特点
→ | 采用口微处理芯片;处理速度快,度,运行 |
→ | 采用LCD液晶显示,直观,清晰 |
→ | 与知名厂商提供的传感器兼容,反应灵敏,稳定性和抗毒性好,长寿命 |
→ | 调零简便,报警点设置方便 |
→ | 背光显示,夜间查看直观 |
→ | 现场声光报警示 |
→ | 本质安型设计,适用于危险区域1,2区 |
→ | 电池选用性能锂电池,作时间长,同时设计了过度充电保护,过度放电保护,电池使用安和寿命长 |
术标
测量原理 | 催化燃烧式(参见气体列表) |
采样方式 | 扩散式 |
显示方式 | LCD液晶背光显示 |
测量范围 | 0-LEL |
测量度 | ≤±3%FS |
响应时间 | ≤20秒 |
设置方式 | 按键 |
校准方式 | 量程、零点校准 |
报警方式 | 声、光报警 |
报警设定 | 、低段报警设定 |
防等 | ExibIICT4 |
环境温度 | -20℃-+45℃ |
环境湿度 | 20~95%RH |
外形尺寸 | 180*70*28(mm) |
供电时间 | ≥8小时(锂电) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它未在上表列出的气体请来电咨询 |