
您当前的位置:首页 » 产品展示 » 其他专用仪器仪表 » 水质分析仪HX-WMP-5

| 产品名称: | 水质分析仪HX-WMP-5 | 
| 产品型号: | HX-WMP-5 | 
| 品牌: | 84 | 
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 | 
| 日期: | 2023-12-19 | 
水质分析仪HX-WMP-5的详细资料
1. 便携式五参数水质检测仪/水质分析仪/多参数水质检测仪型号:HX-WMP-5| 检测量 | 电导率 | TDS | 盐度 | 电阻率 | 
| 测量范围 | ( 0.00~19.99 )μS/cm ( 20.0~199.9) μS/cm ( 200~1999)  μS/cm (2.00~19.99)  mS/cm (20.0~199.9)  mS/cm | (0~100) g/L | (0~100) ppt | (0~100)MΩ.cm | 
| 度 | ± 1.0%FS | ± 1.0%FS | ±1.0%FS | ± 1.0%FS | 
| 自动校准 | 1点 | 1点 | 1点 | 1点 | 
| 自动温度补偿 | (0~50)℃ | (0~50)℃ | (0~50)℃ | (0~50)℃ | 
| 产 品 名 称 | GD88-EP-100型中流量智能采样器 | ||||
| 适 用 范 围 | 本仪器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等门用于气溶胶常规监测。 | ||||
| 
 | HJ/T93-2003   《PM10采样器术要求及检测方法》 | ||||
| 术 特 点 | ◆ 自动闭环控制,实现恒流采样 ◆ 具有实时时钟,可设定定时采样,等间隔多次采样 ◆ 气路故障自动保护 ◆ 亮LED显示屏 ◆ 可测量大气压,标况采样数据 ◆ 的噪音消除能,实现超低噪音运行,噪音小于59dB(A) ◆ 具备非易失性存储器,采样数据自动存储打印,微机通信 ◆ 停电再来电时自动恢复采样 ◆ 自动测量流量计前压力,温度,计算标况采样体积(可选) ◆ TSP/PM10采样头采用铝合金材质制,抗静电吸附 | ||||
| 主 要 标 | 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 度 | |
| 采样流量 | (60~120)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% | ||
| 定时开机 | 24小时制 | ||||
| 采样时间 | 99小时内意设置 | 1min | 优于±0.2% | ||
| 间隔时间 | 99小时内意设置 | 1min | 优于±0.2% | ||
| 采样次数 | 1~99 | ||||
| 计前温度 | (-30~99)℃ | 0.1℃ | 优于±2.5℃ | ||
| 计前压力 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% | ||
| 外型尺寸 | 有碳刷: 无碳刷: | ||||
| 仪器噪音 | ≤59dB(A) | ||||
| 整机重量 | |||||
| 作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||||
| 耗 | <100W | ||||
执行标准:美ASTM  C1202、《铁路混凝土程施质量验收补充标准》铁建设[2005]160号、《海港程混凝土结构防腐蚀术规范》JTJ275-2000、《水混凝土试验规程》SL352-2006、《客运专线性能混凝土暂行术条件》科基[2005]101号
美ASTM  C1202法,即混凝土抵抗氯离子渗透能力评价方法,简称电量法。该方法通过测定流过混凝土的电量,快速评价混凝土的渗透性低。此方法适用中等强度混凝土的渗透性评价。由于我的混凝土标准试样多为100x100x100mm的立方体试块,与ASTM  C1202标准所用的圆柱体试样不同,在使用该标准时多有不便,因此,本公司根据多年研究结果对ASTM  C1202测试系统行了多项改,夹具设计既适合立方体也适合圆柱体混凝土试块,试样准备时间很短;采用耐腐蚀电,可使用;自动采集测控系统,测试结果十分。
产品特点
   嵌入式采集系统
自动计算机操作软件
电脑显示各通道测试数据
电量预测值实时显示
Excel、数据库双查询
断电重启数据自动恢复
三重瞬间短路保护可自行恢复
有机玻璃夹具结构巧  
产品
测试
操作简便
电脑显示
预测实时
双数据库存储
数据存储安
三重仪器保护
经久耐用
标准配置
  测试主机 
试验夹具 
电脑软件 
饱水设备
术标
 
| 作电压 | 电压度 | 电流度 | 测量时间 | 短路保护 | 测试通道 | 
| ~220V AC 60V DC | <±0.1v | <±1mA | 6hrs | <1×10-4s | 6、9、12、15 |