您当前的位置:首页 » 产品展示 » 其他专用仪器仪表 » 恒温油槽PX1-CH3015
产品名称: | 恒温油槽PX1-CH3015 |
产品型号: | PX1-CH3015 |
品牌: | 84 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2024-01-25 |
恒温油槽PX1-CH3015的详细资料
1. 恒温油槽/恒温槽/超恒温油槽 型号:PX1-CH3015PX1-CH系列微机温控超恒温槽采用单片微处理器控制、自整定PID调节,口铂电阻(Pt100)测温,控温度、波动度小;仪器作稳定,操作方便安。
广泛适用于生物程,药,食品,化,治金,石油等域。为用户提供的,受控的,温度均匀的恒定的恒定场所,是研究院,等院校。厂实验室,质检门理想的恒温槽。
型 号 | PX1- CH3006 | PX1-CH3010 | PX1-CH3015 | PX1- CH3030 |
温度范围(℃) | 室温+25~300 | 室温+25~300 | 室温+25~300 | 室温+25~300 |
温度波动度(℃) | ± 0.1 | ± 0.1 |
± 0.1 |
± 0.1 |
控温方式 | 微机温控、PID调节 | 微机温控、PID调节 | 微机温控、PID调节 | 微机温控、PID调节 |
显示分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
内胆容积(L) | 6 | 10 | 15 | 30 |
开口尺寸(长×宽×深(mm) | 150 × 180 × 150 | 240× 180 × 150 |
240× 180 × 200 | 290× 350 × 200 |
泵循环方式 | 内循环 | 内循环 | 内循环 | 内循环 |
泵流量(L) | 6 | 6 | 8 | 10 |
率(KW) | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 |
外形尺寸 | 248 × 260× 280 | 330 × 300 × 380 | 380 × 320 × 480 | 480×420 × 580 |
传感器确保测试数据的稳定.
● 可通过与计算机相连行连续监测或远程监控
● 可实现方位监测并作趋势分析
● 宽大屏幕,同时显示多个测试参数
● 同时测试并存储多个参数,如CO、CO2、T、RH%等,监测室内空气质量
● 可直接计算露点、湿温度、适度、湿率及室外空气百分比
● 具有强大的数据存储及数据处理能,可统计平均值、zui大值、zui小值等数据
● 配有标准的RS232C通讯接口,可与计算机相连行数据的传送及打印
名称 | 室内空气品质测试仪 | |
型号 | 2211 | |
测试对象 | 室内空气质量 | |
CO | 测试范围 | 0~500PPM |
测试度 | 读数的±3%或±3PPM选大值 | |
分 辨 率 | 0.1PPM(0~99.9PPM):1PPM(100~500PPM) | |
CO2 | 测试范围 | 0~5000PPM |
测试度 | 读数的±3% | |
分 辨 率 | 1PPM | |
温度 | 测试范围 | -20~60℃ (-4~140oF) |
测试度 | ±0.5℃ (±1oF) | |
分 辨 率 | 0.1℃ (0.1oF) | |
相对湿度 | 测试范围 | 2~98%RH |
测试度 | 2~80%RH:±2%RH 80~98%RH ±3%RH | |
分 辨 率 | 0.1%RH | |
能 | 正常模式 | 正常测试(不存储和计算数据)CO,CO2,温度,相对湿度,露点,湿温度,湿度,湿度率等 |
计算模式 | 存储数据,可计算zui大值,zui小值,平均值等 | |
%OA模式 | 室内外换气效率测试(通过计算温度和CO2值得出) | |
数据输出模式 | 计算已存储数据并输到计算机或连接打印机 | |
校正模式 | 校正CO和CO2 | |
输出 | 数字输出 | RS232C(波特率:4800,9600,19200,38400bps) |
模拟输出 | DC:0~1V(CO,CO2,温度,相对湿度中选其) | |
电源 | 直流:6节5号干电池(碱性电池或镍镉充电电池) 交流:100~240V(50/60Hz) ※另选购AC适配器 | |
电池寿命 | 约10个小时(在25℃时,不连接RS232C,碱性电池) | |
使用环境 | 本体 | 5~40℃ |
探头 | -20~60℃ | |
保存环境 | -20~60℃ | |
标准配置 | 便携箱,使用手册,6节5号干电池,探头支架,校正帽,连接管,测试软件,RS232C通讯电缆 | |
选购件 | 备用探头,模拟输出,流量控制阀,AC适配器,打印机,零点校准气,量程校准气(CO/CO2用) |
|
|||||
![]() |
|||||
1、使用条件:
环境温度:0℃~40℃ 相对湿度:≤85%RH 2、测量范围: 1mΩ~20mΩ; 20~200mΩ; 0.2~2Ω; 2~20Ω; 20~200Ω; 200Ω~2kΩ 3、测量度:0.2 4、分辨率:1μΩ 5、恒流源: 2A(1uΩ~2Ω); 0.2A(2Ω~200Ω); 0.02A(20Ω~2000Ω) 6、作电压 直流 11V~14V 交流 220V。 7、耗:≤15W 8、外形尺寸:335×275×175mm 9、重量:2.8kg |