您当前的位置:首页 » 产品展示 » 其他专用仪器仪表 » HAD-ZBT-10 安徽电子式纸杯杯身挺度测定仪
产品名称: | HAD-ZBT-10 安徽电子式纸杯杯身挺度测定仪 |
产品型号: | HAD-ZBT-10 |
品牌: | 84 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2023-12-19 |
HAD-ZBT-10 安徽电子式纸杯杯身挺度测定仪的详细资料
1.电子式纸杯杯身挺度测定仪 纸杯杯身挺度测定仪 杯身挺度测定仪 型号:HAD-ZBT-10电子式纸杯杯身挺度测定仪是根据中华人民共和轻行业QB/T2294-1997《纸杯》标准中,机械式纸杯杯身挺度仪原理要求而设计的。该仪器为自动电子测试仪器,使用方便,测试范围宽,适用于各种容量杯身挺度的测量,是理想的纸杯杯身挺度检测仪器。 电子式纸杯杯身挺度测定仪 纸杯杯身挺度测定仪 杯身挺度测定仪 型号:HAD-ZBT-10 |
主要术参数: |
1、试验力范围:0-20N |
BH1324F型环境γ谱仪,是以BH1224F型环境γ谱仪为基础而改的新产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该谱仪主要用于低水平环境样品的γ能谱测量,可对建材放射性核素、土壤中放射性核素、水中放射性核素、生物样品中放射 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性核素行定量分析和环境空气中氡浓度分析,其测量结果符合有关标准规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该谱仪特别适用于建筑主体材料及装修材料中226Ra、232Th、40K的放射性比活度测量,测量结果给出样品中226Ra、232Th、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40K的放射性比活度(Bq/kg)并可直接打印检验报告。当样品中226Ra、232Th、40K的放射性比活度大于37Bq/kg时,分析误差不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大于20%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用活性炭盒法测量环境空气中的平均氡浓度,探测下限可达到6Bq/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品严格按照ISO9001质量体系行质量控制,每台谱仪出厂前都要经计量科学研究院行严格的检验,并由计量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学研究院提供鉴定证书。 术标:
可选配件:
|
产品特点:
双光束 UV 光度计,长寿型汞灯源,质保期 3 年
* , 误差小于 0.5%
* 压力及温度补偿
* 内置式气体过滤器
* 可选配内置型气体吹扫装置
* 控制自动归零用继电器接点
* 错误警示:光度不足, 样品槽污染, 超出量程, 错误总结
* 经面板按键或经计算机窗口软件设置能
* g/Nm3, %wt/wt 或 ppmv 单位显示
* 计时设置自动归零
* 压力单位以 bar, psi, Torr 或 MPa 显示
* RS-232 通讯接口 (双向)
术参数:
测量范围 : 0~400 g/Nm3
显示器 : 16 字母背光液晶顯示幕
紫外灯寿命 : 约 65,000 小时
显示单位 : g/Nm3, %wt/wt, ppm, ppmv
浓度误差 : zui大 0.5%
再現性误差 : zui大 0.2%
反应时单 :讯号输出 0.03 秒,显顯示 0.3秒
零点漂移 : 0.2 %/天(非累积性)
环境温度 : 0~50 °C(非凝結性)
取样流量 : 0.1~1 升/分钟
温度补偿 : 标准
压力补偿 : 至压力 1.15 Bar
讯号输出 : 4~20mA(隔离,启动)
0~10V(隔离)
浓度报警 : /低浓度日报警
电脑介面 :双向 RS232, 2400- 38400 Baud
供电: 85- 264V, 15VA
尺寸 : 144 x 72 x 230 mm
重量 : 约 1.5 Kg
北京恒奥德仪器仪表有限公司
温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的