您当前的位置:首页 » 产品展示 » 其他专用仪器仪表 » H23112 安徽 表面传感器
产品名称: | H23112 安徽 表面传感器 |
产品型号: | H23112 |
品牌: | 84 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2024-01-25 |
H23112 安徽 表面传感器的详细资料
1.表面传感器 型号;H23112
检测气体: | 乙酸(电化学传感器,使用寿命3年) |
测量范围: | 0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、10000ppm可选 |
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上) |
检测度: | ≤±3%(实际浓度,视具体传感器而定) |
响应时间: | ≤20秒(T90) |
恢复时间: | ≤20秒 |
重 复 性: | ≤±1% |
零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
显示方式: | 大屏幕多参数LCD背光显示,直观显示气体浓度、类型、单位、作状态等 |
报警方式: | 声光二报警,报警声音:80分贝 |
检测方式: | 泵吸式,自动抽气实时检测,测量结果快速 |
数据恢复: | 键恢复出厂默认设置,方便快捷,不用担心误操作 |
自动诊断: | 系统检查:电池电量,显示,传感器,硬件故障,用户可设置报警值 |
防护等: | IP65 |
防等: | Exia II CT6 (本质安型) |
作温度: | -30℃~+70℃ |
作湿度: | ≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,可配过滤器) |
作压力: | ≤200Kpa |
作电源: | 4.2VDC ± 0.8VDC,内置性能可充电锂电池 |
尺 寸: | 125×50×30mm(L×W×H) |
重 量: | 200g |
BHJ-MC-20型集线箱为手动型集线箱,机箱为密封结构,用于五芯及以下何传感器的接入,适合野外及室内环境下多支传感器的快速人观测或仪器的集中观测。
集线箱有标准型与防雷型两种,其中防雷型在每个仪器的接入通道设装有防浪涌电压保护器件,以避免雷击对仪器成损害。
主要术标:
通道数量 | 20 |
接入电缆类型 | 5芯或以下何电缆 |
机箱材质 | 冷轧钢板喷塑机箱 |
防护等 | IP65 |
外型尺寸 | 400×300×160mm |
重 量 | 7kg |