您当前的位置:首页 » 产品展示 » 其他专用仪器仪表 » BSK-SPMK3000-4 山西 标准恒温油槽 厂家
产品名称: | BSK-SPMK3000-4 山西 标准恒温油槽 厂家 |
产品型号: | BSK-SPMK3000-4 |
品牌: | 84 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2023-12-21 |
BSK-SPMK3000-4 山西 标准恒温油槽 厂家的详细资料
1. 标准恒温油槽 型号;BSK-SPMK3000-4BSK-SPMK3000-4型低温温度计检定槽是专用于生产、科研门行温度计的低温检定和分度作。检定槽采用复叠式压缩机制冷系统、磁藕合搅拌、智能PIO温度控制器、Pt100铂电阻传感器等术,具有控温稳定性好、温场均匀、噪音小的特点,是行低温温度计检定的理想设备。
标准恒温油槽 型号;BSK-SPMK3000-4
术标
温度范围:-10℃~105℃(SPMK3000-3)
室温~105℃ (SPMK3000-3A)
90℃~300℃ (SPMK3000-4)
温度波动度:<±0.02℃
温场均匀度:<0.01℃
加热率:3000W
制冷率:500W
作介质:防冻液、硅油
有效作区:(Φ150×500)mm
外形尺寸:(740×540×1170)mm
商品简介:
SHD-DT862型三相四线有电能表系机械感应式仪表,该系列为统设计产品,用于计量电网中的三
相四线交流有电能,其术标符合GB/T15283-1994交流有电能表标准及IEC521
际标准。
结构特点:
产品由三组电磁元件、双圆盘、阻尼磁钢、铝合金基架、五位或六位字轮计度器,接线盒及外壳组成,
电磁元件采用分离式结构,分别置于基架两侧,为提电能表稳定性,电压铁芯采用封闭式插
入式,阻尼元件采用铝镍钴磁钢,并有热磁合金作温度补偿,转动系统经过平衡校准,其轴承是带有
防震弹簧的双宝石结构以延长电能表的使用寿命。
规格及主要术参数:
型号:SHD-DT862
耗(W): 2W
参与电压(V): 3×100V、3×220/380V、3×380V
基本电流Ib:3×1.5(6)A 3×5(20)A 3
×10(40)A 3×15(60)A 3×20(80)A 3×
30(100)A
参比频率:50~60Hz
度:2.0
起动电流:≤0.5%Ib
电压线路率损耗:2×7、3×7
电流线路视在率损率:2×1、3×1
表重:2.7-3.3kg
外形:铝壳,黑色塑壳。
检测方式: | 扩散式(可选配外置电动采样泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度: | ±5%F.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作温度: | -20℃至+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作湿度: | 15%-95%相对湿度(无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD显示: | 液晶数字显示实时浓度值,日期,时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光: | 光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背光自动打开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警: | 声光报警(声音85dB),报警点可通过菜单重新设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标定: | 开机自动校零与标准气体两点校正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电电源: | 可充电电池,连续作10个小时以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池作寿命: | 使用可换电池,使用寿命>2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 104mm×62mm×34mm (长×宽×厚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | <0.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测原理: | 电化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T90:响应时间: | 电化学<60秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器预期使用寿命: | 大于2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程范围: | 0-100ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
默认低报警值: |
15
|