您当前的位置:首页 » 产品展示 » 其他专用仪器仪表 » HAD-ST302/303 山西 二氧化碳测试仪厂家
产品名称: | HAD-ST302/303 山西 二氧化碳测试仪厂家 |
产品型号: | HAD-ST302/303 |
品牌: | 84 |
产品数量: | |
产品单价: | 面议 |
日期: | 2023-12-21 |
HAD-ST302/303 山西 二氧化碳测试仪厂家的详细资料
1.二氧化碳测试仪 二氧化碳测试仪+温度+湿度 型号:HAD-ST302/303规格 | HAD-ST302 | HAD-ST303 |
量程 | 0 to 9,999 ppm | |
度 | 0 to 5,000 ppm:± (50 ppm+2% of m.v.) 5,001 to 9,999 ppm:± (100 ppm+3% of m.v.) |
|
解析度 | 1 ppm | |
使用温度. | 0 to 50°C (0 to 122°F) | |
储藏温度. | -20 to 60°C (-4 to 140°F) | |
Maxzui大/Minzui小/Avg平均 | YES | |
音频报警 | YES | |
时间/日期 | YES | |
数据保持 | YES | |
USB 电源 | YES | |
交流电源 | YES | |
Data Memory | YES | |
尺寸 | 184(L)X70(W)X40(H)mm (7.08" X2.75" X1.57") | |
重量 | Approx.217g (7.65 oz.) | |
记录取样 | NO | 20,000 Points |
湿度 | NO | YES |
温度 | NO | YES |
连接电脑 | NO | USB |
标准配置 | 9V电池,操作手册,手提箱,交流适配器,USB线 (HAD-ST303 PC连接线及分析软件) |
采集记录静态或动态数据,采集速度可设置。使用市面常见的SD卡作为存储器,内置FAT文件系统。存储数据的SD卡可用普通读卡器在电脑读出。低速采集可以行Excel格式文件存储。内置大容量锂电池,可方便行野外测试。内置放大器:应变模块、电荷放大模块、电压放大模块选。