
您当前的位置:首页 » 产品展示 » 其他专用仪器仪表 » XM-AR350+ 型红外测温仪厂家

| 产品名称: | XM-AR350+ 型红外测温仪厂家 |
| 产品型号: | XM-AR350+ |
| 品牌: | 84 |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 |
| 日期: | 2023-12-21 |
XM-AR350+ 型红外测温仪厂家的详细资料
型红外测温仪 红外测温仪 型号:XM-AR350+红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐
| 术参数 | |
| 测温范围 | -50℃~480℃(-58℉~896℉) |
| 测量度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| 测量物距比 | 12:1 |
| 发射率 | 0.10~1.00可调 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
| 光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉单位转换 | 有 |
| 数据锁定能 | 有 |
| 激光定位能 | 有 |
| 背光显示能 | 有 |
| 自动关机能 | 有 |
| 包装规格 | |
| 电源 | 9V DC电池 |
| 产品净重 | 168g |
| 产品尺寸 | 146*80*38mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 40PCS |
| 标准外箱尺寸 | 50*42.5*19cm |
| 标准外箱毛重 | 10.5KG |
3.浅水式多普勒流速仪/多普勒流速仪 型号;Argonaut-SW